Se você está procurando um imóvel para comprar, é interessante saber qual o preço médio dos bairros onde pretende morar. O site EXAME publicou um levantamento dos bairros mais baratos e dos mais caros para comprar um imóvel em São Paulo, levando em consideração o preço do metro quadrado. Lembrando que o momento é propicio para negociar valores, devido ao crescimento do número de ofertas disponíveis para um número de compradores que ainda não atende toda a demanda de consumo. Confira:
| Bairros mais caros para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | 
| Pacaembu | R$ 10.129,00 | República | R$ 7.166,00 | 
| Consolação | R$ 9.920,00 | Cambuci | R$ 6.984,00 | 
| Higienópolis | R$ 9.910,67 | Sé | R$ 6.585,00 | 
| Aclimação | R$ 8.728,67 | Campos Elíseos | R$ 6.198,67 | 
| Bela Vista | R$ 8.457,33 | Bom Retiro | R$ 6.019,00 | 
| Bairros mais caros para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | 
| Jardim Anália Franco | R$ 8.761,33 | Artur Alvim | R$ 3.906,00 | 
| Parque da Vila Prudente | R$ 7.730,67 | São Miguel Paulista | R$ 3.831,00 | 
| Vila Regente Feijó | R$ 7.664,00 | Guaianases | R$ 3.445,00 | 
| Vila Gomes Cardim | R$ 7.631,67 | Conjunto Residencial José Bonifácio | R$ 3.224,00 | 
| Alto da Mooca | R$ 7.406,33 | Chácara Santa Etelvina | R$ 2.189,67 | 
| Bairros mais caros para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | 
| Jardim Europa | R$ 17.621,67 | Parque Continental | R$ 5.081,67 | 
| Itaim Bibi | R$ 13.147,67 | Jaraguá | R$ 4.981,67 | 
| Vila Olímpia | R$ 12.305,00 | Vila Pirituba | R$ 4.926,00 | 
| Jardim América | R$ 12.076,33 | Jardim Boa Vista | R$ 4.648,33 | 
| Alto de Pinheiros | R$ 11.472,00 | Raposo Tavares | R$ 4.419,00 | 
| Bairros mais caros para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | 
| Ibirapuera | R$ 19.154,00 | Jardim ngela | R$ 4.945,67 | 
| Vila Nova Conceição | R$ 16.888,67 | Campo Limpo | R$ 4.787,67 | 
| Cidade Monções | R$ 11.538,33 | Paraisópolis | R$ 4.520,00 | 
| Moema | R$ 10.913,67 | Cidade Dutra | R$ 4.390,00 | 
| Indianópolis | R$ 10.799,67 | Vila São José (Cidade Dutra) | R$ 4.351,00 | 
| Bairros mais caros para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar
  imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda
  em cada bairro | 
| Carandiru | R$ 7.592,67 | Cachoeirinha | R$ 5.438,33 | 
| Santa Teresinha | R$ 7.527,67 | Barro Branco | R$ 5.427,33 | 
| Parada Inglesa | R$ 7.330,33 | Jaçanã | R$ 5.415,00 | 
| Santana | R$ 7.122,67 | Vila Bela Vista | R$ 5.282,33 | 
| Casa Verde | R$ 6.980,00 | Casa Verde Alta | R$ 5.210,67 | 
O levantamento foi publicado originalmente na Exame, e
você pode ler a matéria completa aqui.
Cadastre-se e receba novos imóveis direto na sua caixa de e-mail